2017年度11月度月次決算(速報)
こんにちは。
このブログは『あなたの"ふつう"をあつらえる』未来食堂が開店するまでと、その後の日記です。
11月度の月次報告(速報)をお伝えします。
実績 2015年度 2015年9月 2015年10月 2015年11月 2015年12月 2016年度 2016年1月 2016年2月 2016年3月 2016年4月 2016年5月 2016年6月 2016年7月 2016年8月 2016年9月 2016年10月 2016年11月 2016年12月 2017年1月 2017年2月 2017年3月 2017年4月 2017年5月 2017年6月 2017年7月 2017年8月 2017年9月 2017年10月 2017年11月
売上高 429,530 1,001,400 951,350 1,195,050 2016年度 1,210,000 1,151,000 1,192,000 863,000 1,177,000 1,225,000 953,000 599,000 1,205,200 1,178,000 1,033,800 992,250 914,500 980,850 1,018,842 826,100 71,800 1,118,400 1,292,600 631,100 1,143,100 1,136,500 909,200
売上原価 154,262 252,448 259,938 293,070 302,954 286,784 333,658 257,319 358,624 309,886 317,259 192,021 341,090 315,105 257,258 273,230 233,742 219,383 242,069 141,497 62,605 258,728 349,879 143,842 285,829 233,839 229,242
売上総利益 275,268 748,952 691,412 901,980 907,046 864,216 858,342 605,681 818,376 915,114 635,741 406,979 864,110 862,895 776,542 719,020 680,758 761,467 776,773 684,603 9,195 859,672 942,721 487,258 857,271 902,661 679,958
売上高原価率 36% 25% 27% 25% 25% 25% 28% 30% 30% 25% 33% 32% 28% 27% 25% 28% 26% 22% 24% 17% 87% 23% 27% 23% 25% 21% 25%
営業日数 13 26 26 19 19 18 23 15 16 22 20 12 20 21 20 18 19 19 19 11 2 22 21 11 21 21 17
1日あたり売上高 33,041 38,515 36,590 62,897 63,684 63,944 51,826 57,533 73,563 55,682 47,650 49,917 60,260 56,095 51,690 55,125 48,132 51,624 53,623 75,100 35,900 50,836 61,552 57,373 54,433 54,119 53,482
サマリー
2017年11月実績は売上高が909千円、売上総利益が663千円となりました。当月は日毎の売上に比較的ばらつきがありました。今月は売上高原価率は25%と標準水準となりました。
未来食堂については、下記の本にすべて書き下ろしています。
興味のある方(ありがとうございます)は手にとっていただけると幸いです。飲食業の枠を超えてこの未来食堂の仕組みを流用する方法も、難易度別に纏めています。
ただめしを食べさせる食堂が今日も黒字の理由
未来食堂のように、新しいことや今世の中にないことをやりたい方へのヒントを書いた本です(こちらも私が毎日厨房で書いた、書き下ろしです)。手書きを多く入れたりと、「いかに思いを伝えるか」に焦点を当てて書きました。
やりたいことがある人は未来食堂に来てください
このブログを纏めた書籍です↓
未来食堂ができるまで
なお、決算報告についてのディスクレーマーは下記も参照ください。
決算報告区分(速報/確定)およびディスクレーマー - 未来食堂日記(飲食店開業日記)
ご覧いただきありがとうございました。いつか、お会いしましょう。
http://miraishokudo.com/