2017年度2月度月次決算(速報)
こんにちは。
このブログは『あなたの"ふつう"をあつらえる』未来食堂が開店するまでと、その後の日記です。
12月度の月次報告(速報)をお伝えします。
実績 2015年度 2015年9月 2015年10月 2015年11月 2015年12月 2016年1月 2016年2月 2016年3月 2016年4月 2016年5月 2016年6月 2016年7月 2016年8月 2016年9月 2016年10月 2016年11月 2016年12月 2017年1月 2017年2月
売上高 429,530 1,001,400 951,350 1,195,050 1,210,000 1,151,000 1,192,000 863,000 1,177,000 1,225,000 953,000 599,000 1,205,200 1,178,000 1,033,800 992,250 914,500 980,850
売上原価 154,262 252,448 259,938 293,070 302,954 286,784 333,658 257,319 358,624 309,886 317,259 192,021 341,090 315,105 257,258 273,230 233,742 219,383
売上総利益 275,268 748,952 691,412 901,980 907,046 864,216 858,342 605,681 818,376 915,114 635,741 406,979 864,110 862,895 776,542 719,020 680,758 761,467
売上高原価率 36% 25% 27% 25% 25% 25% 28% 30% 30% 25% 33% 32% 28% 27% 25% 28% 26% 22%
営業日数 13 26 26 19 19 18 23 15 16 22 20 12 20 21 20 18 19 19
1日あたり売上高 33,041 38,515 36,590 62,897 63,684 63,944 51,826 57,533 73,563 55,682 47,650 49,917 60,260 56,095 51,690 55,125 48,132 51,624
サマリー
2017年2月実績は売上高が981千円、売上総利益が761千円となりました。当月は妊娠に伴う体調不良に寄る夜間休業が多かった一方で貸切も多く、1日あたり売上高は51624円と以前低位であるものの売上高原価率が22%と著しく低くなりました。これは原価率の良い形での貸切が多かったためで一過性の変動と思われます。
12月3日に書き下ろしを出しました。
12万文字、全て書いています。
ただめしを食べさせる食堂が今日も黒字の理由
このブログを纏めた書籍です↓
未来食堂ができるまで
なお、決算報告についてのディスクレーマーは下記も参照ください。
決算報告区分(速報/確定)およびディスクレーマー - 未来食堂日記(飲食店開業日記)
ご覧いただきありがとうございました。いつか、お会いしましょう。
http://miraishokudo.com/